| 1 cuota de $77.395,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.395,50 |
| 2 cuotas de $46.239,94 | Total $92.479,88 | |
| 3 cuotas de $32.106,23 | Total $96.318,70 | |
| 6 cuotas de $18.305,32 | Total $109.831,95 | |
| 9 cuotas de $13.613,00 | Total $122.517,08 | |
| 12 cuotas de $11.454,53 | Total $137.454,41 |
| 1 cuota de $77.395,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.395,50 |
| 2 cuotas de $46.917,15 | Total $93.834,30 | |
| 3 cuotas de $32.361,64 | Total $97.084,92 | |
| 6 cuotas de $18.367,24 | Total $110.203,45 | |
| 9 cuotas de $13.616,44 | Total $122.548,03 | |
| 12 cuotas de $11.302,32 | Total $135.627,87 | |
| 24 cuotas de $8.242,94 | Total $197.830,64 |
| 3 cuotas de $32.978,22 | Total $98.934,67 | |
| 6 cuotas de $18.162,14 | Total $108.972,86 |
| 3 cuotas de $33.321,34 | Total $99.964,03 | |
| 6 cuotas de $18.292,42 | Total $109.754,56 | |
| 9 cuotas de $13.687,82 | Total $123.190,42 | |
| 12 cuotas de $11.210,09 | Total $134.521,12 |
| 18 cuotas de $9.091,39 | Total $163.645,05 |
ACOLCHADO LISO REVERSIBLE DE 1 1/2 plaza
-Acolchado doble faz
-Relleno de vellon siliconado,
-Confeccionaso en percal de algodon / poliester.
-Medidas: 1 1/2 plaza para colchón de 80/90 cm de ancho por 190 de largo.
Algunas imágenes son de carácter ilustrativo, intentando que se asemejen a su total realidad. La intensidad de los colores puede variar dependiendo del la definicion del dispositivo con el que se visualicen.
Detalles Técnicos:
